Bitte registrieren Sie sich hier mit Ihrer E-Mailadresse:
22.03.2012 10:20 von Peter Schramm
SMARQ ist eine umfangreiche, professionelle Systemmanagement Software, die leicht zu handhaben und dabei sehr schlank und ressourcenschonend ist.
"Out of the box" haben Sie Ihre Rechner und Server voll unter Kontrolle. Durch das flexible Jobmanagement können Sie SMARQ für beliebige Aufgaben einsetzen und an Ihre Bedürfnisse anpassen.
| Echtzeit-Inventur | Auftragsverwaltung | Monitoring + Alerting | Asset Management |
|---|---|---|---|
| Hardware | P2P Replikation bitSync | Zentrales Logging und Alerting | Organisatorische Verwaltung |
| Software | Software-Installationen | S.M.A.R.T. HDD-Überwachung | Pflege des Inventars |
| Programmnutzung | Monitoring-Jobs | Alerts per Email, Syslog, Eventlog | Buchhalterische Daten |
| Dienste | Administrations-Skripte | USB Storage (z. B. USB-Sticks) | Lizenzkontrolle |
| Treiber | Trigger-basiert (event2Act) | Boot / Shutdown | Bezugsquellen |
| und vieles mehr... | und vieles mehr... | und vieles mehr... | und vieles mehr... |
Da die Agenten absolut wartungsfrei arbeiten und automatisch bei jeglichen Veränderungen die aktuellen Daten und Stati in Echtzeit melden, haben Sie in SMARQ immer den aktuellen Stand. Vorbei ist die Zeit von Inventur-Scans und periodischer Datenerfassung, - mit SMARQ sind Sie immer auf dem Laufenden.